salomon-run.cz
byl vybrán Českou Asociací Extrémních Sportů,
Liborem Uhrem
a Tomášem Petrečkem
za vhodného patnera, se kterým – doufám – zamíří k výšinám!
www.caes.cz
www.tomaspetrecek.cz
Za tuto důvěru v Salomon
a
salomon-run.cz
děkuji.
Ing. Jan Weber
Další partneři:
www.lysacup.cz
CHATA SKALKA
UK | EUR | US | JP | UK | EUR | US | JP | UK | EUR | US | JP | |||||
M | W | M | W | M | W | |||||||||||
3,5 | 36 | 4 | 5 | 22 | 7 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 10,5 | 45 1/3 | 11 | 12 | 29 | ||
4 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 7,5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 26 | 11 | 46 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | ||
4,5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 23 | 8 | 42 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 11,5 | 46 2/3 | 12 | 13 | 30 | ||
5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 8,5 | 42 2/3 | 9 | 10 | 27 | 12 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | ||
5,5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 24 | 9 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 12,5 | 48 | 13 | 14 | 31 | ||
6 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 9,5 | 44 | 10 | 11 | 28 | 13 | 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | ||
6,5 | 40 | 7 | 8 | 25 | 10 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 13,5 | 49 1/3 | 14 | 15 | 32 |
© 2005–12 Labaj
Horská kola Specialized